Cómo interpretar el código
| Primera letra: CARRERA | E | 1 | M | |
| E: | Enfermería |
| F: | Profesorado Educación Física |
| H: | Técnico en Seguridad e Higiene |
| K: | Acompañante Terapéutico |
| L: | Técnico en Laboratorio |
| Q: | Instrumentación Quirúrgica |
| R: | Técnico en Radiología |
Primera letra: CURSO CAPACITACION
| X: | Curso de Capacitación |
| Y: | Curso de Capacitación |
| Segundo número: CARRERAS TECNICAS CUATRIMESTRALES | E | 1 | M | |
| 1: | Primer cuatrimestre |
| 2: | Segundo cuatrimestre |
| 3: | Tercer cuatrimestre |
| 4: | Cuarto cuatrimestre |
| 5: | Quinto cuatrimestre |
| 6: | Sexto cuatrimestre |
Profesorado Educación Física Anuales
| 1: | Primer año |
| 2: | Segundo año |
| 3: | Tercer año |
| 4: | Cuarto año |
| Tercera letra: TURNO | E | 1 | M | |
| M: | Turno Mañana |
| T: | Turno Tarde |
| N: | Turno Noche |
| S: | Turno Sábado y noche |
Si hay más de una comisión igual por turno
| A: | Comisión A |
| B: | Comisión B |
| C: | Comisión C |
| D: | Comisión D |
| E: | Comisión E |
Ejemplos:
- E1M : Enfermería 1 cuatrimestre Turno mañana
- F1A : Prof. Edu Física 1año Turno mañana Comisión A
- R3N: Radiología 3 cuatrimestre Turno noche
- K3S: Acompañante Terapéutico 3 cuatrimestre Turno noche y sábado
